Buckler DD2
Overview
| Produced: |
1956-1961 |
|---|---|
| Types: |
Sports
|
Engines
| Capacity | Config | Model | Bore/Stroke | CR |
|---|---|---|---|---|
| 997cc | S4 OHV | Ford 105E engine | 80.96mm x 48.41mm | |
| 1340cc | S4 OHV | Ford Classic 109E Engine | 80.96mm x 65.07mm | |
| 1498cc | S4 OHV | Ford Cortina 113E/118E engine | 80.96mm x 72.75mm | 9.5 |
| 1703cc | S4 OHV | Ford Consul Engine | 82.55mm x 79.5mm | |
| 1198cc | S4 OHV | Ford Cortina 113E/118E engine | 80.8mm x 58.2mm |
People who looked at this car, also looked at:
Have you any further information on this car?


