BMW 3-Series Touring
Overview
| Produced: |
2004-2004 |
|---|---|
| Types: |
Performance
| Top Speed | 0-60 | SQM | MPG | Engine Pwr | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 121mph | 12.2s | 38mpg | 115bhp | 316i | |
| 130mph | 9.6s | 38mpg | 143bhp | 318i | |
| 140mph | 8.4s | 31mpg | 170bhp | 320i | |
| 147mph | 7.4s | 30mpg | 192bhp | 325i | |
| 155mph | 6.7s | 30mpg | 231bhp | 330i | |
| 155mph | 6.7s | 30mpg | 231bhp | 330i Sport | |
| 131mph | 9.3s | 49mpg | 150bhp | 320d | |
| 140mph | 7.9s | 40mpg | 204bhp | 330d | |
| 140mph | 7.9s | 40mpg | 204bhp | 330d Sport |
Have you any further information on this car?







