Citroen C2 3 Door
Overview
| Produced: |
2004-2004 |
|---|---|
| Types: |
Performance
| Top Speed | 0-60 | SQM | MPG | Engine Pwr | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 98mph | 14.4s | 47mpg | 60bhp | 1.1iL | |
| 98mph | 14.4s | 47mpg | 60bhp | 1.1i LX | |
| 98mph | 14.4s | 47mpg | 60bhp | 1.1i SX | |
| 105mph | 14.1s | 47mpg | 74bhp | 1.4i SensoDrive Furio | |
| 121mph | 10.9s | 44mpg | 109bhp | 1.6i16VSensoDrive VTR | |
| 103mph | 13.5s | 68mpg | 69bhp | 1.4 Hdi L | |
| 103mph | 13.5s | 68mpg | 69bhp | 1.4 Hdi LX |
Have you any further information on this car?












