BMW 3-Series Coupe
Overview
| Produced: |
2004-2004 |
|---|---|
| Types: |
Performance
| Top Speed | 0-60 | SQM | MPG | Engine Pwr | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 135mph | 9.3s | 39mpg | 143bhp | 318Ci | |
| 140mph | 8.2s | 31mpg | 170bhp | 320Ci | |
| 147mph | 7.2s | 31mpg | 192bhp | 325Ci | |
| 149mph | 7.2s | 31mpg | 192bhp | 325Ci Sport | |
| 155mph | 6.5s | 31mpg | 231bhp | 330Ci | |
| 155mph | 6.5s | 31mpg | 231bhp | 330Ci Sport | |
| 155mph | 6.5s | 31mpg | 231bhp | 330Ci Clubsport | |
| 155mph | 5.2s | 23mpg | 343bhp | M3 |
Have you any further information on this car?










