Volkswagen Beetle Convertible
Overview
| Produced: |
2004-2004 |
|---|---|
| Types: |
Performance
| Top Speed | 0-60 | SQM | MPG | Engine Pwr | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 100bhp | 1.6 | ||||
| 113bhp | 2 | ||||
| 137mph | 9.2s | 34mpg | 150bhp | 1.8T SE | |
| 137mph | 9.2s | 34mpg | 150bhp | 1.8 T Sport | |
| 130mph | 9.9s | 34mpg | 130bhp | 2.0 S | |
| 130mph | 9.9s | 34mpg | 130bhp | 2.0 SE | |
| 130mph | 9.9s | 34mpg | 130bhp | 2.0 Sport | |
| 145mph | 8.9s | 30mpg | 170bhp | 2.3 VS | |
| 148mph | 7.8s | 26mpg | 193bhp | 2.8 V6 4motion | |
| 155mph | 6.5s | 21mpg | 275bhp | 4.0 W8 4motion | |
| 129mph | 9.9s | 48mpg | 130bhp | 1.9 TDI PD1 130 S | |
| 119mph | 12.4s | 51mpg | 100bhp | 1.9 TDI PD100 SE | |
| 129mph | 9.9s | 48mpg | 130bhp | 1.9 TDI PD130 Sport | |
| 137mph | 9.6s | 40mpg | 150bhp | 2.5 V6 TDI |
Have you any further information on this car?















