Chrysler USA Valiant
Overview
| Produced: |
1960-1981, 2428177 produced. |
|---|---|
| Types: |
Estate, 4 doors, 5 seats
Coupe, 2 doors, 5 seats Saloon, 4 doors, 5 seats |
Engines
| Capacity | Config | Model | Bore/Stroke | CR |
|---|---|---|---|---|
| 5898cc | V8 OHV | Chrysler V8 OHV | ||
| 4490cc | V8 OHV | Chrysler V8 OHV | ||
| 3249cc | S6 OHV | |||
| 3678cc | S6 OHV | |||
| 5562cc | V8 OHV | Chrysler V8 OHV | ||
| 2789cc | S6 OHV | |||
| 5210cc | V8 OHV | Chrysler V8 OHV |
People who looked at this car, also looked at:
Have you any further information on this car?








