Rover 45 5 Dr Hatch
Overview
| Produced: |
2004-2004 |
|---|---|
| Types: |
Performance
| Top Speed | 0-60 | SQM | MPG | Engine Pwr | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 115mph | 11.2s | 40mpg | 103bhp | 1.4 iE | |
| 115mph | 11.2s | 40mpg | 103bhp | 1.4 iS | |
| 115mph | 11.2s | 40mpg | 103bhp | 1.4i Advantage | |
| 115mph | 11.2s | 40mpg | 103bhp | 1.4iL | |
| 118mph | 10.3s | 39mpg | 109bhp | 1.6 iS | |
| 118mph | 10.3s | 39mpg | 109bhp | 1.6 iL | |
| 118mph | 10.3s | 39mpg | 109bhp | 1.6 iXS | |
| 121mph | 9.3s | 38mpg | 117bhp | 1.8 iXS | |
| 121mph | 9.3s | 38mpg | 117bhp | 1.8 iXL | |
| 115mph | 10.6s | 52mpg | 101bhp | 2.0 TD iL | |
| 115mph | 10.6s | 52mpg | 101bhp | 2.0 TD iE | |
| 115mph | 10.6s | 52mpg | 101bhp | 2.0 TD iXL | |
| 115mph | 10.6s | 52mpg | 101bhp | 2.0 TD Impression |
Have you any further information on this car?







