Morris Ital
Overview
| Produced: |
1980-1984, 126000 produced. |
|---|---|
| Types: |
Estate, 4 doors, 5 seats
Saloon, 4 doors, 4 seats |
Engines
| Capacity | Config | Model | Bore/Stroke | CR |
|---|---|---|---|---|
| 1993cc | S4 OHC | BMC O-Series | ||
| 1275cc | S4 OHV | BMC A-Series | 70.61mm x 81.3mm | |
| 1695cc | S4 OHC | BMC O-Series | 84mm x 76mm |
Performance
| Top Speed | 0-60 | SQM | MPG | Engine Pwr | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 91mph | 15.2s | 19.6s | 61bhp @5300 | 1275cc engine | |
| 101mph | 11.7s | 18.8s | 90bhp @4750 | 1993cc engine | |
| 98mph | 12.5s | 18.7s | 78bhp @5150 | 1695cc engine |
Brakes
| Front | Rear | Comment |
|---|---|---|
| Disc | Drum |
Body
| Type | Seats | Doors | Comment |
|---|---|---|---|
| Estate | 5 | 4 | |
| Saloon | 4 | 4 |
People who looked at this car, also looked at:
- Austin Maestro
- Morris Marina 1.3/1.7
- Austin Ambassador
- Austin Maxi 1750 HL/HLS
- Princess Princess II 1700/2000
Have you any further information on this car?





