Audi A3
Overview
| Produced: |
1996-? |
|---|---|
| Types: |
Performance
| Top Speed | 0-60 | SQM | MPG | Engine Pwr | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 115mph | 11.9s | 40mpg | 102bhp | 1.6 3dr | |
| 115mph | 11.9s | 40mpg | 102bhp | 1.6 SE 3dr | |
| 115mph | 11.9s | 40mpg | 102bhp | 1.6 Sport 3dr | |
| 131mph | 9.1s | 40mpg | 150bhp | 2.0 FSI 3dr | |
| 131mph | 9.1s | 40mpg | 150bhp | 2.0 FSI SE 3dr | |
| 131mph | 9.1s | 40mpg | 150bhp | 2.0 FSI Sport 3dr | |
| 116mph | 11.2s | 57mpg | 105bhp | 1.9 TDI 3dr | |
| 116mph | 11.2s | 57mpg | 105bhp | 1.9 TDI SE 3dr | |
| 116mph | 11.2s | 57mpg | 105bhp | 1.9 TDI Sport 3dr | |
| 129mph | 9.5s | 51mpg | 140bhp | 2.0 TDI 3dr | |
| 129mph | 9.5s | 51mpg | 140bhp | 2.0 TDI SE 3dr | |
| 129mph | 9.5s | 51mpg | 140bhp | 2.0 TDI Sport 3dr | |
| 250bhp | 3.2 V6 Sport Quattro |
People who looked at this car, also looked at:
Have you any further information on this car?








